![]() |
Каменное нефтегазовое месторождение |
Каменное нефтегазовое месторождение | ©PetroDigest.ru | |
---|---|---|
Страна | Россия | |
Регион | Ханты-Мансийский автономный округ |
|
Местонахождение | Расположено между городами Нягань и Ханты-Мансийск, на левом берегу и в пойме реки Обь (Верхнее Двуобье) | |
Нефтегазоносная провинция | Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция |
|
Координаты | 61°24′01″ с. ш. 67°16′47″ в. д. | |
Полезное ископаемое | Нефть, газ | |
Статус | Разработка | |
Открытие | 1962 г. | |
Ввод в промышленную эксплуатацию | Начало 90-х гг. | |
Компания-недропользователь | Западная часть: ОАО «ТНК-Нягань» Восточная часть: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» |
|
Геологические запасы | 1,1 млрд тонн нефти | |
Извлекаемые запасы A1+B1+B2+C1 |
Более 300 млн тонн нефти |