![]() |
Плавучая полупогружная буровая установка «Полярная звезда» на Киринском месторождении |
Киринское газоконденсатное месторождение | ©PetroDigest.ru | |
---|---|---|
Страна | Россия | |
Регион | Сахалинская область | |
Местонахождение | Шельф острова Сахалин, 28 км от берега к востоку от острова Сахалин | |
Координаты | 51°24′10″ с. ш. 143°53′36″ в. д. | |
Полезное ископаемое | Газ, конденсат | |
Статус | Разработка | |
Открытие | 1992 г. | |
Ввод в опытную эксплуатацию | 2013 г. | |
Ввод в промышленную эксплуатацию | 2014 г. | |
Компания-недропользователь | ПАО «Газпром» | |
Извлекаемые запасы газа C1 | 162,5 млрд м3 | |
Извлекаемы запасы газового конденсата C1 | 19,1 млн тонн | |
Проектная мощность | 5,5 млрд м3 газа в год |
Киринское месторождение, наряду с Южно-Киринским и Мынгинским месторождениями, входит в проект «Сахалин-3».