Начиная с 1944 года Baker Hughes, одна из крупнейших мировых нефтесервисных компаний, ведет статистику по числу действующих буровых установок на территории США и Канады в качестве услуги для нефтяной индустрии. Данные по количеству буровых установок на территории Северной Америки публикуется в последний рабочий день каждой рабочей недели. Важным индикатором является число буровых установок именно на территории США.
Число буровых установок США по данным Baker Hughes
| Дата | Нефтяные | Δ | Газовые | Смешанные | Общее число | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2017 | 591 | +8 | 149 | 1 | 741 | +12 |
| 03.02.2017 | 583 | +17 | 145 | 1 | 729 | +17 |
| 27.01.2017 | 566 | +15 | 145 | 1 | 712 | +18 |
| 20.01.2017 | 551 | +29 | 142 | 1 | 694 | +35 |
| 13.01.2017 | 522 | –7 | 136 | 1 | 659 | –6 |
| 06.01.2017 | 529 | +4 | 135 | 1 | 665 | +7 |
| Дата | Нефтяные | Δ | Газовые | Смешанные | Общее число | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2016 | 525 | +2 | 132 | 1 | 658 | +5 |
| 23.12.2016 | 523 | +13 | 129 | 1 | 653 | +16 |
| 16.12.2016 | 510 | +12 | 126 | 1 | 637 | +13 |
| 09.12.2016 | 498 | +21 | 125 | 1 | 624 | +27 |
| 02.12.2016 | 477 | +3 | 119 | 1 | 597 | +4 |
| 25.11.2016 | 474 | +3 | 118 | 1 | 593 | +5 |
| 18.11.2016 | 471 | +19 | 116 | 1 | 588 | +20 |
| 11.11.2016 | 452 | +2 | 115 | 1 | 568 | –1 |
| 04.11.2016 | 450 | +9 | 117 | 2 | 569 | +12 |
| 28.10.2016 | 441 | –2 | 114 | 2 | 557 | +4 |
| 21.10.2016 | 443 | +11 | 108 | 2 | 553 | +14 |
| 14.10.2016 | 432 | +4 | 105 | 2 | 539 | +15 |
| 07.10.2016 | 428 | +3 | 94 | 2 | 524 | +2 |
| 30.09.2016 | 425 | +7 | 96 | 1 | 522 | +11 |
| 23.09.2016 | 418 | +2 | 92 | 1 | 511 | +5 |
| 16.09.2016 | 416 | +2 | 89 | 1 | 506 | –2 |
| 09.09.2016 | 414 | +7 | 92 | 2 | 508 | +11 |
| 02.09.2016 | 407 | +1 | 88 | 2 | 497 | +8 |
| 26.08.2016 | 406 | 0 | 81 | 2 | 489 | –2 |
| 19.08.2016 | 406 | +10 | 83 | 2 | 491 | +10 |
| 12.08.2016 | 396 | +15 | 83 | 2 | 481 | +17 |
| 05.08.2016 | 381 | +7 | 81 | 2 | 464 | +1 |
| 29.07.2016 | 374 | +3 | 86 | 3 | 463 | +1 |
| 22.07.2016 | 371 | +14 | 88 | 3 | 462 | +15 |
Начиная с 1975 года Baker Hughes выпускает также ежемесячные отчеты об общем количестве буровых установок в мире. Международная статистика предоставляется каждый пятый рабочий день месяца.
Среднее число буровых установок в мире по данным Baker Hughes
| Месяц | Среднее число | ©PetroDigest.ru |
|---|---|---|
| Январь | - | |
| Месяц | Среднее число | ©PetroDigest.ru |
|---|---|---|
| Декабрь | 1772 | |
| Ноябрь | 1678 | |
| Октябрь | 1620 | |
| Сентябрь | 1584 | |
| Август | 1547 | |
| Июль | 1481 | |
| Июнь | 1407 | |
| Май | 1405 | |
| Апрель | 1424 | |
| Март | 1551 | |
| Февраль | 1761 | |
| Январь | 1891 | |
Статистика по числу буровых установок Baker Hughes является важным индикатором в нефтяной отрасли. Когда буровые установки активны, они нуждаются в продуктах и услугах нефтесервисных компаний. Количество таких установок используется как один из ключевых индикаторов спроса на оборудование, продукты и комплектующие, используемые при бурении, производстве и переработке углеводородов.
Данные по числу действующих буровых установок Baker Hughes публикуются в ведущих газетах и профессиональных профильных изданиях, часто упоминаются журналистами, экономистами, аналитиками и правительственными чиновниками, используются трейдерами, а также включаются во многие отраслевые статистические отчеты. В связи с тем, что данные собираются на протяжении уже 70 лет, они также чрезвычайно полезны при историческом анализе отрасли.
Источник: Baker Huges