Роснефть (ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть») – российская государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, являющаяся крупнейшей публичной компанией в мире по объему добычи нефти. Президент – Игорь Сечин, Председатель совета директоров – Александр Некипелов. Штаб-квартира располагается в г. Москве.
Основные показатели ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год* | ©PetroDigest.ru | |
---|---|---|
Выручка (МФСО) | 5 503 000 млн. руб | |
Чистая прибыль (МФСО) | 350 000 млн. руб | |
Объем добычи товарных углеводородов | 251.6 млн. тонн нефтяного эквивалента | |
Объем добычи нефти | 204.9 млн. тонн | |
Экспорт нефти | 102.4 млн. тонн | |
Объем переработки сырья | 99.8 млн. тонн | |
Объем производства нефтепродуктов | 93.1 млн. тонн | |
Экспорт нефтепродуктов | 57.6 млн. тонн | |
Количество АЗС | 2571 | |
Численность сотрудников | 248 900 |
*данные официальной годовой отчетности