Классификация нефти - разделение нефтяного сырья на классы, типы, группы и виды в зависимости от их качественного и количественного состава, свойств и наличия примесей.
Научная классификация нефти
Научная классификация нефтей предполагает их разделение по содержанию в составе тех или иных классов углеводородов:
| Название класса |
| ||
|---|---|---|---|
| Метановые | более 50% парафиновых углеводородов | ||
| Нафтеновые | более 50% нафтеновых углеводородов | ||
| Нафтено-метановые | более 25% нафтеновых углеводородов, более 50% парафинов | ||
| Метано-нафтеновые | более 25% парафинов, более 50% нафтеновых углеводородов | ||
| Ароматические | более 50% ароматических углеводородов | ||
| Ароматическо-метановые | более 25% ароматических углеводородов, более 50% парафинов | ||
| Метаново-ароматические | более 25% парафинов, более 50% ароматических углеводородов |
Классификая нефти по ГОСТ
В 2002 году для оценки товарных качеств промысловых нефтей и их классификации был разработан ГОСТ Р 51858-2002. Согласно данному ГОСТу условное обозначение марки нефти состоит из четырех цифр, соответствующим обозначениям класса, типа, группы и вида нефти. Основные параметры классификации приведены в таблицах:
-
По содержанию серы:
| Название | Массовая доля серы | Класс | ©PetroDigest.ru |
|---|---|---|---|
| Малосернистая | менее 0.6% | 1 | |
| Сернистая | 0.6 - 1.8% | 2 | |
| Высокосернистая | 1.8 - 3.5% | 3 | |
| Особо высокосернистая | более 3.5% | 4 | |
-
По плотности:
| Название | Плотность | Тип | ©PetroDigest.ru |
|---|---|---|---|
| Особо легкая | менее 0.830 г/см3 | 0 (0Э) | |
| Легкая | 0.831 - 0.850 г/см3 | 1 (1Э) | |
| Средняя | 0.851 - 0.870 г/см3 | 2 (2Э) | |
| Тяжелая | 0.871 - 0.895 г/см3 | 3 (3Э) | |
| Битуминозная | более 0.895 г/см3 | 4 (4Э) | |
- По содержанию нежлательных примесей:
| Параметр/Значение | ©PetroDigest.ru | Группа | Вид | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Массовая доля воды, % | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | ||||
| Концентрация хлористых солей, мг/л | < 100 | < 300 | < 900 | ||||
| Содержание механических примесей, % мас. | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | ||||
| Массовая доля H2S, ppm | < 20 | < 50 | < 100 | ||||
| Массовая доля метил- и этилмеркаптанов, ppm | < 40 | < 60 | < 100 | ||||
Дополнительная классификация нефти
- По содержанию дистиллятной фракции (с ТВ до 300 ⁰С):
| Название | ©PetroDigest.ru | Содержание дисстиллятной фракции, % |
|---|---|---|
| Т1 | не менее 45 | |
| Т2 | 30.0 - 44.9 | |
| Т3 | менее 30 | |
- По содержанию парафиновых углеводородов:
| Название | ©PetroDigest.ru | Содержание парафиновых углеводородов, % |
|---|---|---|
| Малопарафинистые | не более 1.5 | |
| Парафинистые | 1.5 - 6 | |
| Высокопарафинистые | более 6 | |
- По содержанию смол:
| Название | ©PetroDigest.ru | Содержание смол, % |
|---|---|---|
| Малосмолистые | менее 17 | |
| Смолистые | 18 - 35 | |
| Высокосмолистые | более 35 | |






