
Ямбургское месторождение


| Страна | Россия |
| Регион | Сахалинская область |
| Расположение | Шельф острова Сахалин, 28 км от берега к востоку от острова Сахалин |
| Координаты | 51°24′10″ с. ш. 143°53′36″ в. д. |
| Преобладающее ископаемое | Газ, Конденсат |
| Открытие | 1992 г. |
| Ввод в опытную эксплуатацию | 2013 г. |
| Ввод в промышленную эксплуатацию | 2014 г. |
| Статус | Добыча |
| Недропользователь | |
|
Запасы извлекаемые C1
|
Газ: 162,5 млрд куб. м
Газовый конденсат: 19,1 млн тонн
|