Лугинецкое месторождение
Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение
Общая информация
Страна | Россия |
Регион | Томская область |
Расположение | Каргасокский и Парабельский районы |
Преобладающее ископаемое | Нефть, Газ, Конденсат |
Класс по размеру запасов | Среднее |
Ввод в промышленную эксплуатацию | 1982 г. |
Статус | Добыча |
Недропользователь |
Томскнефть ВНК, АО
|
Запасы начальные извлекаемые
|
Нефть: 22,5 млн тонн
|