
Новопортовское месторождение


| Страна | Россия |
| Регион | Якутия |
| Расположение | Юго-запад республики Саха, 300 км от города Киренск (Иркутская область), среднее течение реки Лена |
| Координаты | 59°49′23″N 110°53′3″E |
| Нефтегазоносная провинция | Лено-Тунгусская |
| Преобладающее ископаемое | Нефть, Газ, Конденсат |
| Класс по размеру запасов | Крупное |
| Открытие | 1987 г. |
| Ввод в промышленную эксплуатацию | 2008 г. |
| Статус | Добыча |
| Недропользователь | |
|
Запасы извлекаемые C1
|
Нефть: 105,449 млн тонн
Газ: 43,533 млрд куб. м
Газовый конденсат: 375 тыс. тонн
|
|
Запасы извлекаемые C2
|
Нефть: 18,132 млн тонн
Газ: 19,634 млрд куб. м
|
|
Уровень добычи
(по состоянию на 2015 г.)
|
Нефть: 8,435 млн тонн / год
|