
Новопортовское месторождение

| Страна | Россия |
| Регион | Тюменская область |
| Расположение | Уватский район, 270 км к северо-западу от города Уват |
| Координаты | 58°35'4''N 73°32'56''E |
| Нефтегазоносная провинция | Западно-Сибирская (Демьянский нефтегазоносный район, Каймысовская нефтегазоносная область) |
| Преобладающее ископаемое | Нефть |
| Класс по размеру запасов | Среднее |
| Открытие | 1979 г. |
| Ввод в промышленную эксплуатацию | 16 февраля 2009 г. |
| Статус | Разведка, Добыча |
| Недропользователь |
РН-Уватнефтегаз, ООО (РОСНЕФТЬ, ПАО)
|