Усинское месторождение
Усинское нефтяное месторождение
Общая информация
Страна | Россия |
Регион | Коми |
Расположение | Усинский район, 100 км к северу от города Печора |
Координаты | 66°10′38″ с. ш. 57°21′14″ в. д. |
Нефтегазоносная провинция | Тимано-Печорская |
Преобладающее ископаемое | Нефть |
Открытие | 1963 г. |
Ввод в промышленную эксплуатацию | 1973 г. |
Статус | Добыча |
Недропользователь | |
Запасы
(по состоянию на конец 2016 г.)
|
Нефть: 472 млн барр.
|