
Русское месторождение


| Страна | Россия |
| Регион | Коми |
| Расположение | Тиманский кряж, Ухтинский район, 25 км к юго-западу от города Ухта |
| Координаты | 63.483333, 53.75 |
| Нефтегазоносная провинция | Тимано-Печорская |
| Преобладающее ископаемое | Нефть |
| Открытие | 1932 г. |
| Ввод в опытную эксплуатацию | 1935 г. |
| Ввод в промышленную эксплуатацию | 1939 г. |
| Статус | Добыча |
| Недропользователь | |
|
Запасы доказанные
(по состоянию на 2015 г.)
|
Нефть: 321 млн барр.
|