
Ямбургское месторождение


| Страна | Россия |
| Регион | Ямало-Ненецкий АО |
| Расположение | Верховья реки Полуй, правого притока реки Оби (впадает в реку Обь у города Салехард) |
| Преобладающее ископаемое | Нефть, Газ |
| Открытие | 2008 г. |
| Ввод в промышленную эксплуатацию | 1 декабря 2015 г. |
| Статус | Добыча |
| Недропользователь |
Яргео, ООО (51% - ПАО «Новатэк», 49% - Фонд «Энергия»)
|
|
Запасы доказанные (SEC)
(по состоянию на 2016 г.)
|
Нефть и конденсат: 18 млн тонн
Газ: 9 млрд куб. м
|