
Ямбургское месторождение


| Страна | Россия |
| Регион | Ямало-Ненецкий АО |
| Расположение | Красноселькупской район, 610 км к юго-востоку от города Салехард |
| Координаты | 67°16′50″ с. ш. 75°52′00″ в. д. |
| Нефтегазоносная провинция | Западно-Сибирская (приурочено к Южно-Часельскому, Южно-Русскому и Яровому локальным поднятиям Пур-Тазовской нефтегазоносной области) |
| Преобладающее ископаемое | Нефть, Газ, Конденсат |
| Открытие | 17 ноября 1969 г. |
| Ввод в промышленную эксплуатацию | 25 октября 2007 г. |
| Статус | Добыча |
| Недропользователь |
Севернефтегазпром, АО (ПАО «Газпром» - 40%, BASF SE (Wintershall Holding GmbH) – 35%, E.ON SE (Uniper Exploration & Production GmbH) – 25%.)
|
|
Запасы начальные суммарные АВС1+С2
|
Газ: более 1 трлн куб. м
|
|
Запасы B2
(по состоянию на 01.01.2017 г.)
|
Нефть: 34,5 млн тонн
Газ: 125,2 млрд куб. м
Газовый конденсат: 3 млн тонн
|