Кравцовское месторождение
Кравцовское нефтяное месторождение (D-6)
Общая информация
Страна | Россия |
Регион | Калининградская область |
Расположение | Куршский участок российского шельфа Балтийского моря, 22,5 км от побережья Калининградской области, 44 км от города Зеленоградск |
Координаты | 55.283333, 20.600000 |
Преобладающее ископаемое | Нефть |
Открытие | 1983 г. (поисковая скважина Д6-1) |
Ввод в промышленную эксплуатацию | 2004 г. |
Статус | Добыча |
Недропользователь |
ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть, ООО (ЛУКОЙЛ, ПАО)
|
Запасы геологические С1+С2
(по состоянию на 2004 г.)
|
Нефть: 21,5 млн тонн
|
Запасы извлекаемые
(по состоянию на 2004 г.)
|
Нефть: 9,1 млн тонн
|