
Новопортовское месторождение

Страна | Россия |
Регион | Ханты-Мансийский АО |
Расположение | 120 км к юго-западу от города Сургут |
Координаты | 60.800000, 71.283333 |
Нефтегазоносная провинция | Западно-Сибирская (Салымский нефтегазоносный район, Средне-Обская нефтегазоносная область) |
Преобладающее ископаемое | Нефть |
Класс по размеру запасов | Крупное |
Открытие | 1965 г. (Скважина №1 «Главтюменьгеологии») |
Ввод в промышленную эксплуатацию | 1974 г. |
Статус | Добыча |
Недропользователь |
РН-Юганскнефтегаз, ООО (РОСНЕФТЬ, ПАО)
|