
Бованенковское месторождение


| Страна | Россия |
| Регион | Ямало-Ненецкий АО |
| Расположение | Пуровский район, 565 км к Юго-Востоку от г. Салехард, 120 км к Югу от Тарко-Сале |
| Координаты | 63°48'05.0"N, 76°45'56.0"E |
| Нефтегазоносная провинция | Западно-Сибирская |
| Преобладающее ископаемое | Нефть, Газ |
| Класс по размеру запасов | Крупное |
| Открытие | 1968 г. |
| Ввод в опытную эксплуатацию | 1986 г. |
| Ввод в промышленную эксплуатацию | 2003 г. |
| Статус | Добыча |
| Недропользователь |
Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз, АО (ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»)
|
|
Запасы извлекаемые (A+B1+B2+C)
|
Нефть: 62 млн тонн
|
|
Уровень добычи
|
Нефть: 554 тыс. тонн
|