Нефть представляет собой многокомпонентную непрерывную смесь углеводородов и гетероатомных соединений. Разделить такую смесь на индивидуальные соединения с помощью одних только физических методов, в частности, методом перегонки, невозможно. Поэтому нефть сначала разделяют на отдельные фракции или дистилляты, которые являются менее сложными смесями и имеют определенные интервалы температур кипения.
Такой процесс называется фракционированием (или ректификацией), и составляет суть первичной переработки нефти. На нефтеперерабатывающих заводах фракционирование осуществляется с помощью специальных установок - атмосферно-вакуумных трубчаток (АВТ).
Первичная переработка, в свою очередь, включает две стадии: атмосферная перегонка и дистилляция под вакуумом. При атмосферной перегонке получают так называемые светлые дистилляты - фракции, выкипающие при температуре до 350 ⁰С. Остаток, образовавшийся после отбора светлых дистиллятов, называют мазутом, и его разгонка происходит уже под вакуумом (вакуумная дистилляция).
При перегонке нефти получают следущие фракции:
Градация | Фракция | Температура выкипания | Условия | ||
---|---|---|---|---|---|
Светлые | Легкие | Петролейная | до 100 °С | Атмосферная перегонка | |
Бензиновая | 100 ... 140 °С | ||||
Средние | Лигроиновая (нафта) | 140 ... 180 °С | |||
Керосиновая | 180 ... 220 °С | ||||
Дизельная | 220 ... 350 °С | ||||
Темные (мазут) | Тяжелые (маслянные) | Вакуумный газойль | 350 ... 500 °С (кажущаяся) | Вакуумная перегонка | |
Гудрон (вакуумный остаток) | свыше 500 °С (кажущаяся) |
Состав фракций определяет направление дальнейшего их использования. В большинстве случаев фракции, полученные при первичной переработке нефти подвергаются более глубокой вторичной переработке, для получения необходимых нефтепродуктов конкретного состава.
Ниже приведена таблица общего состава фракций, некоторые физические свойства и области применения:
Фракция | Состав | Физические свойства | Применение |
---|---|---|---|
Петролейная (петролейный эфир, нефтяной эфир, масло Шервуда) | C5 - C6 (пентан, гексан) | Бесцветная жидкость. Плотность: 0,650 ... 0,695 г/см3 | Элюент в жидкостной хроматографии, растворитель для экстракции, топливо для зажигалок и каталитических горелок |
Бензиновая | Смесь углеводородов различного строения до С11. В наибольшем количестве содержаться метилциклопентан, циклогексан, метилциклогексан, а также толуол и метаксилол. | Плотность: около 0,71 г/см3 | Получение различных видов и сортов топлива для двигателей внутреннего сгорания |
Лигроиновая (нафта) | Углеводороды С8 - С14, значительно больше ароматических углеводородов, чем в бензиновой фракции. Содержание нафтенов в три раза превышает содержание парафинов. | Плотность: 0,78 ... 0,79 г/см3 | Компонент товарных бензинов, осветительных керосинов и реактивных топлив. Органический растворитель. |
Керосиновая | Углеводороды С6 - С12 Высокое содержание изопарафинов, низкое содержание бициклических ароматических углеводородов | Плотность: 0,78 ... 0,85 г/см3 | Высококачественного топлива для реактивных двигателей, сырья для нефтехимического синтеза, растворители в лакокрасочной промышленности |
Дизельная | Преимущественно циклопентан и циклогексан, мало ароматических углеводородов (до 25 %), нафтены преобладают над парафинами. Присутствуют органические кислород- и азотсодержащие соединения. | Плотность: 0.82 ... 0,86 г/см3 | Товарное топливо для быстроходных дизелей, сырье для процессов вторичной переработки |
Мазут | Смесь углеводородов с молекулярной массой от 400 до 1000, нефтяных смол с мол.массой 500 – 3000, асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих различные микроэлементы (V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca, Ti, Hg, Zn и др. | Вязкость кинематическая: 8 ... 80 мм2/с; Плотность 0,89 ... 1,00 г/см3; Температура застывания 10 ... 40 °С; Содержание серы 0,5 ... 3,5 %; Содержание золы 0,3 % | Жидкое котельное топливо и сырье для дальнейшей переработки – вакуумной перегонки: масла, парафины, церезины, гудрон |
Вакуумный газойль | Содержание парфино-нафтеновых углеводородов 20 - 70%, остальное - ароматические углеводороды и гетероатомные соединения | Плотность: 0,860 ... 0,950 г/см3 | Сырье для каталитического крекинга и гидрокрекинга, получение масел |
Гудрон | Содержит парафины, нафтены и ароматические углеводороды, преимущественно с большим числом атомов углерода, а также асфальтены и нефтяные смолы. В гудроне концентрируется основное количество, содержащихся в нефти металлов. | Плотность: 0,95 ... 1,03 г/см3 | Получение кокса и битума. Входит в состав некоторых котельных топлив. |
Стоит также отметить разделение на фракции тяжелых нефтепродутов (преимущественно, вакуумного газойля), для получения нефтяных масел.
Ниже приведены границы выкипания фракций нефтяных масел, которые представляют собой смесь высококипящих углеводородов (в основном алкилнафтеновых и алкилароматических) и получаемых путем дистилляции при температурах более 300 ⁰С:
Фракции нефтяных масел | Температура выкипания |
---|---|
Легкая (трансформаторный дистиллят) | 300 ... 400 °С |
Средняя (машинный дистиллят) | 400 ... 450 °С |
Тяжелая (цилиндровый дистиллят) | 450 ... 490 °С |
По способу производства нефтяные масла делятся на:
- дистилляционные, получаемые непосредственно дистилляцией,
- остаточные - удаление нежелательных компонентов из гудронов, депарафинизация и гидроочистка
- компаундированные - смешение дистилляционных и остаточных нефтяных масел