Имени Федора Корчагина месторождение
Общая информация
Страна | Россия |
Регион | Астраханская область |
Расположение | Северная часть акватории Каспийского моря в 180 км от Астрахани и 240 км от г. Махачкалы. Глубина моря на разрабатываемом участке составляет 11—13 метров. |
Координаты | 44.272738, 48.955078 |
Нефтегазоносная провинция | Прикаспийская |
Преобладающее ископаемое | Нефть, Газ, Конденсат |
Открытие | 2000 г. |
Ввод в промышленную эксплуатацию | 2010 г. |
Недропользователь | |
Запасы доказанные
|
570 млн баррелей нефтяного эквивалента
|
Запасы извлекаемые
|
Нефть: 8,8 млн тонн
Газ: 63,3 млрд куб. м
|